You are viewing the site in preview mode
Skip to main content
| Study | Year | Country | Ethnicity | Case/Control | Case | Control | HWE |
|---|
| M | W | M | W |
|---|
| Rs610604 (T/G) |
| Bowes (1) [19] | 2011 | UK | UK | 742/5198 | 520 | 844 | 3286 | 7110 | 0.04 |
| Bowes (2) [19] | 2011 | UK | Ireland | 161/334 | 102 | 220 | 235 | 433 | 1 |
| Haase [20] | 2015 | Egypt | Egyptian | 132/175 | 123 | 141 | 118 | 232 | 0.016 |
| Indhumathi [21] | 2015 | India | Indian | 360/360 | 260 | 460 | 202 | 518 | 0.223 |
| Li [22] | 2014 | China | Chinese | 201/300 | 20 | 382 | 58 | 542 | 0.754 |
| Munir [26] | 2015 | Pakistani | Asian | 533/373 | 354 | 712 | 320 | 746 | > 0.05 |
| Nair (1) [27] | 2009 | USA | Caucasian | 1359/1400 | 1017 | 1701 | 890 | 1510 | NA |
| Nair (2) [27] | 2009 | USA | Caucasian | 5048/5051 | 3635 | 6461 | 3233 | 6869 | NA |
| Nikamo [28] | 2015 | Sweden | Caucasian | 1411/1529 | 1040 | 1782 | 979 | 2079 | NA |
| Villarreal-Martínez [29] | 2016 | México | México | 46/103 | 38 | 54 | 91 | 115 | 1 |
| Yang [23] | 2013 | China | Chinese | 974/1181 | 187 | 1761 | 189 | 2173 | 0.05 |
| Zhang, C [25] | 2015 | China | Chinese | 351/296 | 105 | 597 | 61 | 531 | 0.928 |
| Zhang, Z [24] | 2015 | China | Chinese | 238/420 | 62 | 414 | 84 | 756 | 0.914 |
- M Mutant Allele, W Wild Allele, HWE Hardy-Weinberg Equilibrium, NA Not Available